
他のモデル
写真の車両にはオプション装備が付属している場合がございます。
画像の車両は一部日本仕様とは異なります。
尚、日本仕様は2017モデル以降SVA(サイド・ビュー・アシスト)がついています。
C 650 GT
BMW C 650 GT
![]() |
|
エンジン | |
---|---|
型式 | 水冷4ストロークDOHC並列2気筒、1気筒あたり4バルブ |
ボアxストローク | 79mm x 66mm |
排気量 | 647cc |
最大出力 | 44kW(60PS)/7,500rpm |
最大トルク | 63Nm/6,000rpm |
圧縮比 | 11.6:1 |
点火/噴射制御 | 電子制御エンジンマネージメントシステム(DME)、燃料カットオフ機能付 |
エミッション制御 | 三元触媒コンバータ、排ガス基準EU4をクリア |
性能・燃費 | |
燃料消費率 / WMTCモード値 2) (クラス3)、 1名乗車時 |
21.7km/L |
燃料種類 | 無鉛プレミアムガソリン |
電装関係 | |
オルタネータ | 508W |
バッテリー | 12V/14Ah、メンテナンスフリー |
パワートランスミッション | |
クラッチ | 遠心クラッチ |
ミッション | CVT(コンティニュアスリーバリブルトランスミッション) |
駆動方式 | チェーン式 |
車体・サスペンション | |
フレーム | スチールプロファイル製ブリッジパイプフレーム |
フロントサスペンション | 倒立式テレスコピックフォーク(40mm径) |
リアサスペンション | アルミキャストシングルスイングアーム、サスペンションストラット |
サスペンションストローク、フロント/リア | 115mm/115mm |
軸距(空車時) | 1,590mm |
キャスター | 92mm |
ステアリングヘッド角度 | 64.6° |
ホイール | アルミキャストホイール |
リム、フロント | 3.50 x 15" |
リム、リア | 4.50 x 15" |
タイヤ、フロント | 120/70 R15 |
タイヤ、リア | 160/60 R15 |
ブレーキ、フロント | ダブルディスク、2ピストンフローティングキャリバー |
ブレーキ、リア | 固定式シングルディスク、2ピストンフローティングキャリバー |
ABS | 標準搭載:BMW Motorrad ABS |
寸法・重量 | |
全長 | 2,235mm |
全幅(ミラーを除く) | 805mm |
全高(ミラーを除く) | 1,545mm |
シート高、空車時 | 805mm |
インナーレッグ曲線、空車時 | 1,910mm |
車両重量 1) | 267 kg |
燃料タンク容量 | 15.5ℓ |
リザーブ容量 | 約3ℓ |
- ※生産国 ドイツ(G 310 R、G 310 GSのみインド)。ドイツ本国発表値に一部のデータが異なる場合がございます。
※モデルによっては価格及び仕様が異なる場合があります。また、予告なく変更することがありますので、詳細は最寄りのBMW Motorrad正規ディーラーまでお問い合わせください。
※高負荷走行(高いギアで低速走行、高回転での連続走行)を日常的に行われる場合、無鉛プレミアムガソリンの使用をお勧めします。 - 1) 空車重量、走行可能状態、燃料満タン時
2)WMTCモード値は、発進、加速、停止などを含んだ国際基準となっている走行モードで測定された排出ガス試験結果にもとづいた計算値です